
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-03-11 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 1112.51

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171020 | ||
進(jìn)口商 | ШИНКАР ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧПАСПОРТ СЕ 653991 ВИДАНИЙ 28 08 2013 КАЛУСЬКИМ РВ УМВС ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3455709959 | 海關(guān)代碼 | UA206010 |
進(jìn)口商地址 | ?В.-ФРАНК?ВСЬКА ОБЛ., КАЛУСЬКИЙ Р-Н, С.П?ЙЛО, ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО 99 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ФОП К?РШАК ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ ПАСПОРТ СС 259589 ВИДАНИЙ 04.04.1997 ?В.-ФРАНК?ВСЬКИМ МУВС МВС | ||
擔(dān)保人代碼 | 2746503496 | ||
擔(dān)保人地址 | С.ВОВЧИНЕЦЬ ?В.-ФРАНК?ВСЬКО? М?СЬКРАДИ, ВУЛ.БЕРЕГОВА 10А | ||
商品編碼 | 8716398000 | ||
商品描述 | 1.ПРИЧ?П-ПЛАТФОРМА ВАНТАЖНИЙ, ДВООСНИЙ,МАРКИ- "SAM", НОМЕР ШАС?- STA0005100005ВЖИВАНИЙ, Р?К ВИПУСКУ - 2010,МАСА В РАЗ? МАКСИМАЛЬНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ - 2 Т., ВАНТАЖОП?ДЙОМН?СТЬ - 1,4 Т.,ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖ?В ПО ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИТУВАННЯ.譯 | ||
數(shù)量 | 600 | 重量 | 600 |
總價(jià)(USD) | 1112.51 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.8542 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.8542 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
1112.51總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171020 | 8716398000 | ![]() |
- | - | - |